Bugun...
SON DAKİKA

S&P, Türkiye'ye yeni not artışı için şartını açıkladı!

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye’nin kredi notu hakkında yaptığı değerlendirmede “Bir not artışı daha olması için Türkiye’nin net rezervlerine bakacağız. Türkiye ekonomisinde sert inişi göz ardı etmiyoruz.” dedi.
facebook-paylas
 Tarih: 09-05-2024 17:00:00

S&P, Türkiye'ye yeni not artışı için şartını açıkladı!

Mart ayında not artışına giden Fitch'in ardından aynı yönde bir adım da Standard and Poor's'tan (S&P) geldi. S&P, 11 yıl sonra Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti.

Bloomberg HT’ye konuk olan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KUR ÖNEMLİ ÇIPALARDAN BİRİ"

Gill, Türkiye’de hane halkında dolarizasyon olduğunu gördüklerini belirttiği konuşmasında, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin altına gelmesini beklediklerini söyledi. Gill, Türkiye’deki dolarizasyon ve büyüme beklentisine ilişkin olarak, “Büyüme hedeflerimize ve istatistiksel olarak 2024’teki baz etkisini dışarıda bırakırsak, biz büyümenin yüzde 1,1-1,3 civarında olmasını bekliyoruz. Ekonomi mevcut koşullarda bu kadar dolarize olmuşken, kur şu anda en önemli çıpalardan biri olacak. Dolar/TL ’de yılsonunda 34-35 seviyesini öngörüyoruz.” dedi.

"BAZ SENARYOMUZ ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM OLMAYACAĞI YÖNÜNDE"

Geçen yıl yaşanan asgari ücret artışının marjları düşürdüğünü kaydeden Gill, bu yıl hükümetin TL’yi istikrarlı tutma çabasında olabileceğini söyledi. “Baz senaryomuz bu yıl asgari ücrete ikinci zam olmayacağı yönünde” diyen Gill, bunun enflasyon için kritik bir süreci beraberinde getireceğini ve 2025’in kur beklentilerini de şekillendirebilecek bir gelişme olacağını belirtti.

YENİ NOT ARTIŞI İÇİN REZERVLERE BAKACAĞIZ

Türkiye’nin gelecek dönemdeki olası not artışı hakkında değerlendirmede bulunan Gill, “Bir not artışı daha olması için Türkiye’nin net rezervlerine bakacağız. Türkiye ekonomisinde sert inişi göz ardı etmiyoruz.” dedi.

Etiketler

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  DİĞER EKONOMİ Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  • SON YORUMLANAN HABERLER
  • SON YORUMLANAN VİDEOLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 37 32 2 3 89 25 99 +64
2 Fenerbahçe 37 30 1 6 93 31 96 +62
3 Trabzonspor 37 20 13 4 65 48 64 +17
4 Başakşehir FK 37 17 13 7 51 41 58 +10
5 Beşiktaş 37 16 13 8 51 45 56 +6
6 Kasımpaşa 37 15 14 8 60 64 53 -4
7 Alanyaspor 37 12 10 15 52 49 51 +3
8 Sivasspor 37 13 12 12 45 53 51 -8
9 Çaykur Rizespor 37 14 15 8 48 56 50 -8
10 Antalyaspor 37 12 13 12 43 48 48 -5
11 Adana Demirspor 37 10 13 14 52 55 44 -3
12 Samsunspor 37 11 16 10 41 49 43 -8
13 Kayserispor 37 11 14 12 43 55 42 -12
14 Gaziantep FK 37 11 18 8 49 57 41 -8
15 Konyaspor 37 9 14 14 39 50 41 -11
16 MKE Ankaragücü 37 8 13 16 44 48 40 -4
17 Hatayspor 37 8 15 14 43 52 38 -9
18 Fatih Karagümrük 37 9 18 10 46 51 37 -5
19 Pendikspor 37 9 18 10 42 72 37 -30
20 İstanbulspor 37 4 26 7 27 74 16 -47
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
18 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/05/2024 Adana Demirspor vs Başakşehir FK
 26/05/2024 Alanyaspor vs Antalyaspor
 26/05/2024 Fatih Karagümrük vs Samsunspor
 26/05/2024 Fenerbahçe vs İstanbulspor
 26/05/2024 Hatayspor vs Çaykur Rizespor
 26/05/2024 Kasımpaşa vs Beşiktaş
 26/05/2024 Konyaspor vs Galatasaray
 26/05/2024 Pendikspor vs Gaziantep FK
 26/05/2024 Sivasspor vs Kayserispor
 26/05/2024 Trabzonspor vs MKE Ankaragücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI